Preise
Preisliste Munition
Scheiben Stück Preis Stück Preis
GK-Einsteckspiegel | 1 | € 0,20 | 5 | € 1,00 |
KK-Einsteckspiegel | 1 | € 0,10 | 5 | € 0,50 |
LP-Scheiben | 1 | € 0,10 | 10 | € 1,00 |
LG-Streifen | 1 | € 0,10 | 5 | € 0,50 |
BDS 5er Spiegel | 1 | € 0,50 |
|
|
Motivscheiben (Elch/Büffel) | 1 | € 1,00 |
|
|
Munition Stück Preis Stück Preis
LG/LP Diabolos (alle Marken) | 1 | – | 500 | € 5,00 |
KK .22 lbf (alle Marken) | 1 | – | 50 | € 8,00 |
GK – Gewehrmunition (alle Kal.) | 1 | € 1,50 | 20 | € 30,00 |
GK – Gewehrmunition (alle Kal.) |
|
| 50 | € 75,00 |
9mm Luger | 1 | € 0,60 | 50 | € 30,00 |
.38 Spezial | 1 | € 0,60 | 50 | € 30,00 |
.357 Magnum | 1 | € 0,70 | 50 | € 35,00 |
Alle Preise beinhalten jeweils 19% Mehrwertsteuer
Standgeldpreise folgen in Kürze